- mit gegenseitig drehenden Messern (ohne Unterbruch der Drehbewegung!)
Technische Daten
Anwendungsvideo:
| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
| Gras-Schneidkopf komplett | RU-N830 | 499.-- |
| Ersatz-Obermesser | RU-N830/2 | 33.-- |
| Ersatz-Untermesser | RU-N830/3 | 29.-- |
- für perfekt geschützte Pflanzen!
Vorteile:
| Bezeichnung | Artikelnummer | Preis in CHF |
| Klappschutz zu Grasschneidkopf | BA-KLS/GR | 169.-- |
| Technische Daten | |
| Motor | 4-Takt, 25 ccm |
| Leistung | 0.72 kW |
| Gesamtgewicht | 7.6 kg |
| Trimmer HO25 OHC | 620.-- |
| Grasschneidkopf | 499.-- |
| Zwischentotal | 1'059.-- |
| Aktionspreis netto | nur CHF 990.-- |
- mit gegenseitig drehenden Messern (ohne Unterbruch der Drehbewegung!)
| Schneiddurchmesser | 230 mm (optional 280 mm) |
| Oberes Schneideblatt | 18 Schneidezähne |
| Unteres Schneideblatt | 15 Schneidezähne |
| Gewicht | 1820 g |
| Artikelnummer | IH-ASK/VW23 |
| Preis in CHF | 459.-- |
| Bezeichnung | Gewicht | Artikelnummer | Preis in CHF |
| Ersatz-Messersatz 230 mm mit 18/15 Zähnen | 372 g | IH-SK/1815NW | 79.-- |
| Ersatz-Messersatz 280 mm mit 21/18 Zähnen | 805 g | IH-SK/2118VW | 108.-- |
Die beste Schnittleistung erfolgt mittels guter Pflege des
Schneidkopfes und häufiger Schmierung der Messer während
des Arbeitens.
| Artikelnummer | Preis in CHF |
| BF-37050 | 27.80 |