Typ / Art.-Nr. | Länge |
Auffahrhöhe (min./max.) |
Tragkraft pro Paar |
Gewicht pro Stück |
Breite |
Preis CHF pro Paar |
MAU-AO15/08 | 150 cm | 21.1 / 35.7 cm | 800 kg | 6.0 kg | 25 cm | 650.-- |
MAU-AO20/08 | 200 cm | 30.7 / 50.1 cm | 800 kg | 8.0 kg | 25 cm | 690.-- |
MAU-AO25/08 | 250 cm | 40.2 / 64.5 cm | 800 kg | 9.5 kg | 25 cm | 790.-- |
MAU-AO30/06 | 300 cm | 49.8 / 78.8 cm | 600 kg | 11.5 kg | 25 cm | 870.-- |
MAU-AO35/05 | 350 cm | 59.3 / 93.2 cm | 500 kg | 13.0 kg | 25 cm | 990.-- |
Typ / Art.-Nr. | Länge |
Auffahrhöhe (min./max.) |
Tragkraft pro Paar |
Gewicht pro Stück |
Breite |
Preis CHF pro Paar |
MAU-COK25/08 | 250 cm | 40.2 / 64.5 cm | 800 kg | 12.5 kg | 25 cm | 1'320.-- |
MAU-COK30/06 | 300 cm | 49.8 / 78.8 cm | 600 kg | 14.5 kg | 25 cm | 1'420.-- |
MAU-COK35/04 | 350 cm | 59.3 / 93.2 cm | 500 kg | 18.5 kg | 25 cm | 1'620.-- |
Die geklappte Länge ist jeweils die Hälfte der Gesamtlänge.
Typ / Art.-Nr. | Länge |
Auffahrhöhe (min./max.) |
Tragkraft pro Paar |
Gewicht pro Stück |
Breite |
Preis CHF pro Paar |
MAU-SG20/10 | 200 cm | 30.7 / 50.1 cm | 1000 kg | 13.0 kg | 30.8 cm | 1080.-- |
MAU-SG25/08 | 250 cm | 40.2 / 64.5 cm | 800 kg | 15.0 kg | 30.8 cm | 1290.-- |
MAU-SG30/06 | 300 cm | 49.8 / 78.8 cm | 600 kg | 17.0 kg | 30.8 cm | 1440.-- |
Typ / Art.-Nr. | Länge |
Auffahrhöhe (min./max.) |
Tragkraft pro Paar |
Gewicht pro Stück |
Breite |
Preis CHF pro Paar |
MAU-BO26/18 | 265 cm | 62.3 / 75.7 cm | 1'800 kg | 17.0 kg | 35 cm | 1280.-- |
MAU-BO26/28 | 265 cm | 62.3 / 75.7 cm | 2'800 kg | 20.0 kg | 35 cm | 1'450.-- |
MAU-BO26/44 | 265 cm | 62.3 / 75.7 cm | 4'400 kg | 25.0 kg | 38 cm | 1'790.-- |
MAU-BO31/22 | 311 cm | 73.4 / 89.1 cm | 2'200 kg | 24.0 kg | 35 cm | 1'590.-- |
MAU-BO31/37 | 313 cm | 71.9 / 87.7 cm | 3'700 kg | 29.0 kg | 38 cm | 1'940.-- |
MAU-BO36/17 | 356 cm | 84.3 / 102.3 cm | 1'700 kg | 27.0 kg | 35 cm | 1'810.-- |
MAU-BO36/30 | 358 cm | 82.8 / 100.9 cm | 3'000 kg | 32.0 kg | 38 cm | 2200.-- |
MAU-BO36/50 | 365 cm | 85.6 / 104.0 cm | 5'000 kg | 55.0 kg | 50 cm | 3290.-- |
MAU-BO40/25 | 402 cm | 95.0 / 115.0 cm | 2'500 kg | 36.0 kg | 38 cm | 2'440.-- |
MAU-BO40/43 | 406 cm | 95.5 / 116.0 cm | 4'300 kg | 60.0 kg | 50 cm | 3560.-- |
Weitere Rampenmodelle auf Anfrage