| Leistung | 1.8 kW |
| Motor | 230 Volt |
| Aststärke | bis 30 mm |
| Gewicht | 31 kg |
| Auswurf | bis 260 kg/h |
| Art.-Nr. | B-3010 |
| Preis in CHF | 990.-- |
| Leistung | 1.85 kW |
| Motor | 230 Volt |
| Aststärke | bis 35 mm |
| Gewicht | 47 kg |
| Auswurf | bis 500 kg/h |
| Art.-Nr. | CP-MK25E |
| Preis in CHF | 2'590.-- |
| Leistung | 2.2 kW |
| Motor | 230 Volt |
| Aststärke | bis 40 mm |
| Gewicht | 57 kg |
| Auswurf | bis 960 kg/h |
| Art.-Nr. | CP-PK30E |
| Preis in CHF | 2'990.-- |
| Leistung | 4.0 kW |
| Motor | 400 Volt |
| Aststärke | bis 70 mm |
| Gewicht | 65 kg |
| Auswurf | bis 1'700 kg/h |
| Art.-Nr. | CP-PP55 |
| Preis in CHF | 3'890.-- |
| Leistung | 8.0 kW |
| Motor | Honda, Benzin |
| Aststärke | bis 80 mm |
| Gewicht | 87 kg |
| Auswurf | bis 1'870 kg/h |
| Art.-Nr. | CP-PPHO80 |
| Preis in CHF | 5'590.-- |
Messer Baureihe 200
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Preis in CHF |
| 3100101 | 1 Satz Schneidmesser Unicut 200 (Standard) | 69.-- |
| 3100111 | 1 Satz Schneidmesser Proficut 200 (hart) | 73.-- |
| 3100121 | 1 Satz Schneidmesser Compocut 200 (Kompost) | 73.-- |
| 3100132 | Gegenschneide 200 Elektro-Motor | 229.-- |
| 3100133 | Gegenschneide 200 Benzin-Motor | 229.-- |
| 3100143 | Vorzerkleinerer 200 6/D 8.5 | 62.-- |
| 3100144 | Vorzerkleinerer 200 6/D 10 | 62.-- |
Messer Baureihe 250
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Preis in CHF |
| 3300101 | 1 Satz Schneidmesser Unicut 250 (Standard) | 89.-- |
| 3300111 | 1 Satz Schneidmesser Proficut 250 (hart) | 95.-- |
| 3300121 | 1 Satz Schneidmesser Compocut 250 (Kompost) | 95.-- |
| 3300132 | Gegenschneide 250 Elektro-Motor | 239.-- |
| 3300133 | Gegenschneide 250 Benzin-Motor | 239.-- |
| 3300143 | Vorzerkleinerer 250 6/D 8.5 | 72.-- |
| 3300144 | Vorzerkleinerer 250 10/D 10 | 82.-- |
Elektrokabel
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Preis in CHF |
| Pur 10352 | Anschlussleitung 3 x 2.5 / 10 m / Pur-Pur orange 230 V | 99.-- |
| Pur 15325 | Anschlussleitung 3 x 2.5 / 15 m / Pur-Pur orange 230 V | 129.-- |
| Pur 25325 | Anschlussleitung 3 x 2.5 / 25 m / Pur-Pur orange 230 V | 189.-- |
| Pur 10525* | Anschlussleitung 5 x 2.5 / 10 m / Pur-Pur orange 400 V | 125.-- |
| Pur 15525* | Anschlussleitung 5 x 2.5 / 15 m / Pur-Pur orange 400 V | 159.-- |
| Pur 25525* | Anschlussleitung 5 x 2.5 / 25 m / Pur-Pur orange 400 V | 227.-- |
*Stecker CEE 16A, andere Stecker gegen Aufpreis
Auffangwannen
| Bezeichnung | Preis in CHF |
| Auffangwanne 65 Liter | 20.-- |
| Auffangwanne 90 Liter | 25.-- |