Bezeichnung |
Marolo 1000 MOP |
Marolo 1200 MOP |
Marolo 1200 MOH |
Marolo 1400 MOH |
Hubkraft | 400 kg | 600 kg | 600 kg | 1200 kg |
Hubhöhe | 100 cm | 120 cm | 120 cm | 140 cm |
Tischgrösse | 230 x 80-130 cm | 230 x 80-130 cm | 230 x 80-130 cm | 250 x 90-150 cm |
Tischöffnung | variabel | variabel | variabel | variabel |
Antrieb | pneumatisch | pneumatisch | elektr.-Hydr. 230V | elektr.-Hydr. 230V |
Gewicht | 280 kg | 310 kg | 310 kg | 490 kg |
Rampen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Artikelnummer | MAR-801538 | MAR-801534 | MAR-801535 | MAR-801532 |
Preis in CHF |
4'390.-- |
4'990.-- | 5'390.-- | 8'490.-- |
Preise exkl. MwSt.!
Bezeichnung |
Marolo 1000 PA |
Marolo 1200 PA |
Marolo 1200 HA |
Hubkraft | 400 kg | 600 kg | 600 kg |
Hubhöhe | 100 cm | 120 cm | 120 cm |
Tischgrösse | 212 x 110 cm | 212 x 110 cm | 212 x 110 cm |
Tischöffnung | 80 x 40 cm | 80 x 40 cm | 80 x 40 cm |
Antrieb | pneumatisch | pneumatisch | elektr.-Hydr. 230V |
Gewicht | 235 kg | 270 kg | 270 kg |
Rampen | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Artikelnummer | MAR-804030 | MAR-804060 | MAR-804132 |
Preis in CHF |
2'990.-- |
3'690.-- | 3'990.-- |
Preise exkl. MwSt.!
Bezeichnung | Marolo Marololev 1000 LV |
Hubkraft | 1000 kg |
Hubhöhe | 175 cm |
Abmessungen LxBxH | 190 x 223 x 263.5 cm |
Antrieb | Elektro-Hydraulisch 400 V |
Gewicht | 650 kg |
Artikelnummer | MAR-700418 |
Preis in CHF | 9'190.-- |
Preise exkl. MwSt.!
Bezeichnung | Marolo Addicran |
Hubkraft | 300 kg |
Breite | 150 cm |
Höhe | 248 cm |
Antrieb | manuell durch Handkurbel |
Artikelnummer | MAR-801427 |
Preis in CHF | 1'490.-- |
Preise exkl. MwSt.!
Bezeichnung / Antrieb |
Marolo Levquad mit Fusspumpe |
Marolo Levquad Hydropneumatisch |
Hubkraft | 400 kg | 400 kg |
Hubhöhe | 80 cm | 80 cm |
Tischgrösse (L x B) | 53.4 x 37.6 cm | 53.4 x 37.6 cm |
Tischöffnung | 20 x 20 cm | 20 x 20 cm |
Gewicht | 70 kg | 70 kg |
Artikelnummer | MAR-700411 | MAR-700412 |
Preis in CHF | 1'690.-- | 1'990.-- |
Preise exkl. MwSt.!